Автокраны

Оформить заявку 8 (8572) 358-358
Мы реализуем
Фильтрация
Автокраны
Модель Базовое шасси Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м Длина стрелы, м Максимальный грузовой момент, т·м Габаритные размеры, мм
Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Автомобильный кран КС-35719-7-02 ГБО Автомобильный кран КС-35719-7-02 ГБО КАМАЗ-43118 6х6 16/3,6 8,0-19,0 60,0 10100 2550 3740
Автомобильный кран КС-45717К-3-58 Автомобильный кран КС-45717К-3-58 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 24,0 85,0 11700 2550 4000
Автомобильный кран КС-45717К-3-54 Автомобильный кран КС-45717К-3-54 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 21,0 85,0 11000 2550 3980
Автомобильный кран KC-55713-5К-1 ГБО Автомобильный кран KC-55713-5К-1 ГБО КАМАЗ-43118 6х6 25/3,4 9,0-21,0 85,0 11300 2550 3930
Автомобильный кран КС-55713-1К-1 ГБО Автомобильный кран КС-55713-1К-1 ГБО КАМАЗ-65115 6х4 25/3,4 21,0 85,0 11200 2500 3760
Автомобильный кран КС-55721-1В Автомобильный кран КС-55721-1В KAMAЗ-6540 8×4 35/3,2 10,4-33,2 112 12000 2550 3600
Автомобильный кран КС-55721-5В Автомобильный кран КС-55721-5В КАМАЗ-63501 8х8 35/3,2 10,4-33,2 112 12000 2550 3850
Автомобильный кран КС-55717К-1 Автомобильный кран КС-55717К-1 КАМАЗ-6540 8х4 32/3,2 10,0-31,0 103 11930 2550 3980
Автомобильный кран КС-45717К-3Р AIR Автомобильный кран КС-45717К-3Р AIR КАМАЗ-43118 6х6 25/3 10,0-31,0 85 11930 2550 3980
Автомобильный кран КС-65740-8 Автомобильный кран КС-65740-8 КАМАЗ-65201 8х4 40/2,8 10,3-37,8 120 12000 2550 4000
Автомобильный кран КС-65740-7 Автомобильный кран КС-65740-7 КАМАЗ-63501 8х8 40/3,0 10,1-30,3 120 11800 2550 4000
Автомобильный кран КС-65740-6 Автомобильный кран КС-65740-6 КАМАЗ-6540 8х4 40/3,0 10,1-30,3 120 11800 2550 4000
Автомобильный кран КС-55744 Автомобильный кран КС-55744 КАМАЗ-53605 4х2 25/2,5 8,3-21,0 80 9000 2550 3850
Автомобильный кран КС-55735-7 Автомобильный кран КС-55735-7 КАМАЗ-63501 8х8 35/3,0 10,1-30,3 105 11800 2550 4000
Автомобильный кран КС-55735-6 Автомобильный кран КС-55735-6 КАМАЗ-6540 8х4 35/3,0 10,1-30,3 105 8100 2550 4000
Автомобильный кран КС-45717К-3Р Автомобильный кран КС-45717К-3Р КАМАЗ-43118 6х6 25/1,9 9,9-30,7 85 11945 2550 3980
Автомобильный кран КС-45717К-3 Автомобильный кран КС-45717К-3 КАМАЗ-43118 6х6 25/2,0 9,0-21,0 80 11000 2550 3980
Автомобильный кран КС-45717К-1Р Автомобильный кран КС-45717К-1Р КАМАЗ-65115 6х4 25/1,9 9,9-30,7 85 12000 2550 3936
Автомобильный кран КС-35714К-3 Автомобильный кран КС-35714К-3 КАМАЗ-53605 4х2 16/1,9 8,0-18,0 48 10000 2550 3990
Автомобильный кран КС-45717К-1 Автомобильный кран КС-45717К-1 КАМАЗ-65115 6х4 25/2,0 9,0-21,0 80 11000 2550 3900
Автомобильный кран КС-35714К-2-10 Автомобильный кран КС-35714К-2-10 КАМАЗ-43118 6х6 16/1,9 8,9-23,0 73 10800 2500 3830
Автомобильный кран КС-35714К-2 Автомобильный кран КС-35714К-2 КАМАЗ-43118 6х6 16/1,9 8,0-18,0 48 10000 2500 3840
Автокран КС-55713-5Л-1 серии NEO Автокран КС-55713-5Л-1 серии NEO КАМАЗ-43118 6х6 25/2 9,7-23,7 86 12000 2550 3980
Автокран КС-55713-1Л-1 серии NEO Автокран КС-55713-1Л-1 серии NEO КАМАЗ-65115 6х4 25/2 9,7-23,7 85 12000 2550 3800
Автомобильный кран КС-55729-5В-3 Автомобильный кран КС-55729-5В-3 КАМАЗ-43118 6х6 32/3,2 9,7-31,0 102,4 11980 2550 3970
Автомобильный кран КС-55729-1В-3 Автомобильный кран КС-55729-1В-3 КАМАЗ-65115 6х4 32/3,2 9,7-31,0 102,4 11980 2550 3800
Автомобильный кран КС-55713-5В-4 Автомобильный кран КС-55713-5В-4 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 9,7-31,0 85 11980 2550 3970
Автомобильный кран КС-55731-4 Автомобильный кран КС-55731-4 KAMAЗ-65222 6х6 25/4,0 10,45-40,0 100 8263 2550 3300
Подъёмник-кран стреловой ПКС-55713-4К-4В Подъёмник-кран стреловой ПКС-55713-4К-4В КАМАЗ-65111 6х6 25/2,5 10,1-32,5 85 12000 2500 3950
Автомобильный кран KC-55713-1В-4 Автомобильный кран KC-55713-1В-4 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,4 9,7-31,0 85 11980 2500 3780
Автомобильный кран KC-55713-5Л Автомобильный кран KC-55713-5Л КАМАЗ-43118 6х6 25/3,4 9,7-23,7 85 12000 2550 3980
Автомобильный кран KC-55731-1 Автомобильный кран KC-55731-1 КАМАЗ-6540 8х4 25/4 10,45-40 100 12000 2550 3900
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-4В Автомобильный кран ПКС-55713-5К-4В KAMAZ-43118 6х6 25/2,5 32,5 85 12000 2500 3970
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-3 Автомобильный кран ПКС-55713-5К-3 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 9,5-28 80 11995 2500 3980
Автомобильный кран ПКС-55713-1К-3 Автомобильный кран ПКС-55713-1К-3 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 9,5-28 80 12000 2500 3830
Автомобильный кран KC-65719-5К Автомобильный кран KC-65719-5К КАМАЗ-65222 6х6 40/3,0 10,6-34 120 11970 2550 3950
Автомобильный кран KC-65719-5K-2 Автомобильный кран KC-65719-5K-2 КАМАЗ-65222 6х6 40/3,0 10,2-24 130 11980 2550 4000
Автомобильный кран KC-65719-3К-1 Автомобильный кран KC-65719-3К-1 КАМАЗ-63501 8х8 40/3,0 10,4-31 120 11960 2500 4000
Автомобильный кран KC-65719-1К Автомобильный кран KC-65719-1К КАМАЗ-6540 8x4 40/3,0 10,6-34 120 12000 2500 3670
Автомобильный кран KC-65719-1К-1 Автомобильный кран KC-65719-1К-1 КАМАЗ-6540 8x4 40/3,0 10,4-31 120 11970 2500 3890
Автомобильный кран KC-55713-5К-4 Автомобильный кран KC-55713-5К-4 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,4 9,7-31 85 11960 2500 4000
Автомобильный кран KC-55713-5К-3 Автомобильный кран KC-55713-5К-3 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 9,5-28 80 11800 2500 3980
Автомобильный кран KC-55713-5К-1 Автомобильный кран KC-55713-5К-1 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 9-21 80 11000 2550 3900
Автомобильный кран KC-55713-5К-2 Автомобильный кран KC-55713-5К-2 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 10-24 80 12000 2500 3930
Автомобильный кран KC-55713-1К-4 Автомобильный кран KC-55713-1К-4 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,4 9,7-31 85 11960 2500 3870
Автомобильный кран KC-55713-1К-3 Автомобильный кран KC-55713-1К-3 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 9,5-28 80 11800 2500 3830
Автомобильный кран KC-55713-1К-2 Автомобильный кран KC-55713-1К-2 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 10-24 80 12000 2500 3710
Автомобильный кран KC-55713-1К-1 Автомобильный кран KC-55713-1К-1 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 9-21 80 11060 2500 3690
Автомобильный кран KC-35719-8А Автомобильный кран KC-35719-8А КАМАЗ-53605 4х2 16/3,2 8-18 51,2 10000 2500 3720
Автомобильный кран KC-35719-7-02 Автомобильный кран KC-35719-7-02 КАМАЗ-43118 6х6 16/3,2 8-18 51,2 10000 2500 3900
Автомобильный кран KC-35719-1-02 Автомобильный кран KC-35719-1-02 КАМАЗ-43253 4х2 16/3,2 8-18 51,2 10000 2500 3850
Автомобильный кран KC-75721-1 Автомобильный кран KC-75721-1 КАМАЗ-7330 10х4 70/3,2 11,7-42 231 14730 2500 3980
Автомобильный кран KC-65715-1 Автомобильный кран KC-65715-1 КАМАЗ-65201 8х4 50/3,2 10,4-40,0 170 12000 2550 3920
Автомобильный кран KC-65713-5 Автомобильный кран KC-65713-5 КАМАЗ-6560 8х8 50/3,2 11,5-34,1 160 14220 2500 3990
Автомобильный кран KC-65713-1 Автомобильный кран KC-65713-1 КАМАЗ-65201 8х4 50/3,2 11,5-34,1 160 13900 2500 3980
Автомобильный кран KC-55729-5В Автомобильный кран KC-55729-5В КАМАЗ-63501 8х8 32/3,0 9,6-30,2 98 11900 2500 3950
Автомобильный кран KC-55729-1В Автомобильный кран KC-55729-1В КАМАЗ-6540 8x4 32/3,0 9,6-30,2 98 12000 2500 3950
Автомобильный кран KC-55713-5В Автомобильный кран KC-55713-5В КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 9,5-28 80 11800 2500 3900
Автомобильный кран KC-55713-5 Автомобильный кран KC-55713-5 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 9,7-21,7 80 12000 2500 3823
Автомобильный кран KC-55713-4В Автомобильный кран KC-55713-4В КАМАЗ-65111 6х6 25/3,2 9,5-28 80 11800 2500 3860
Автомобильный кран KC-55713-4 Автомобильный кран KC-55713-4 КАМАЗ-65111 6х6 25/3,2 9,7-21,7 80 12000 2500 3700
Автомобильный кран KC-55713-1В Автомобильный кран KC-55713-1В КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 9,5-28 80 11800 2500 3860
Автомобильный кран KC-55713-1 Автомобильный кран KC-55713-1 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 9,7-21,7 80 12000 2500 3600
Новости